40+ Respiratory Microbes Nucleic Acid Test Kit, 12 reakcí
Multiplexní real-time PCR panel pro záchyt více než 40 respiračních patogenů.
| Skladování | |
|---|---|
| Výrobce |
Jiangsu Mole Bioscience |
| Velikost balení | |
| Panel |
Panel 1 ,Panel 2 |
Mospire Multi Respiratory Pathogen Real Time PCR Detection Kit
Multiplexní real-time PCR souprava pro současnou kvalitativní detekci a diferenciaci 40 respiračních patogenů a čtyř mutací spojených s makrolidovou rezistencí u Mycoplasma pneumoniae, a to v jediném testu.
Respirační infekce jsou celosvětově velkým diagnostickým problémem – klinické příznaky se u řady patogenů překrývají, běžné metody často nepokryjí atypické patogeny ani směsné infekce a narůstající antimikrobiální rezistence dále komplikuje volbu léčby. Tento panel řeší všechny tyto potřeby v jednom kompaktním testu.
Hlavní výhody:
- Současná detekce 40 patogenů + 4 rezistenčních mutací v jediné reakci
- Pokrývá viry, bakterie i atypické patogeny (mj. chlamydie, mykoplazma, Bordetella pertussis)
- Detekce ve 4 fluorescenčních kanálech (FAM, HEX/VIC, ROX, Cy5) rozložených do 14 jamek
- Vhodné pro orofaryngeální stěr, nazofaryngeální stěr, sputum i bronchoalveolární laváž
- Obsahuje interní kontrolu (β-actin) pro ověření kvality odběru a izolace
- CE-IVD certifikace
- Dodáváno lyofilizované, skladování 2–8 °C, trvanlivost 12 měsíců
Princip testu:
Kvalitativní detekce a diferenciace 40 respiračních patogenů a 4 rezistenčních mutací pomocí multiplexní real-time PCR z orofaryngeálních stěrů, nasofaryngeálních stěrů, sputa nebo bronchoalveolární laváže.
Cílové patogeny a mutace (Panel 1: R23202T2012, Panel 2: R23203T2012):
| Jamka | FAM | HEX/VIC | ROX | Cy5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Human respiratory syncytial virus | Influenza B virus | Human adenovirus | Influenza A virus |
| 2 | Human enterovirus | Human coronavirus | Mumps orthorubulavirus | Rubella virus (RUO) |
| 3 | Rhinovirus | Enterovirus A71 | Human parainfluenza virus | Human metapneumovirus |
| 4 | Influenza A virus H1N1 2009 | Influenza A virus H1N1 2009 | Enterovirus D68 | Measles virus |
| 5 | Human alphaherpesvirus 1 | Haemophilus influenzae | Parvovirus B19 | Influenza A virus |
| 6 | Staphylococcus aureus | Legionella pneumophila | Neisseria meningitidis (Panel 1) / Pseudomonas aeruginosa (Panel 2) | Arcanobacterium haemolyticum |
| 7 | Streptococcus dysgalactiae | Fusobacterium necrophorum | Streptococcus pneumoniae | Streptococcus anginosus |
| 8 | Streptococcus agalactiae | Moraxella catarrhalis | Streptococcus intermedius | Neisseria gonorrhoeae (Panel 1) / SARS-CoV-2 (Panel 2) |
| 9 | Chlamydia psittaci (RUO) | Chlamydia trachomatis (RUO) | Chlamydia pneumoniae (RUO) | Mycoplasma pneumoniae |
| 10 | Streptococcus pyogenes | Bordetella pertussis | Human bocavirus | Corynebacterium diphtheriae |
| 11 | / | Human betaherpesvirus 5 | / | β-actin (interní kontrola) |
| 12 | Mycoplasma pneumoniae 23S rRNA A2063G | / | / | / |
| 13 | Mycoplasma pneumoniae 23S rRNA A2064G | / | / | / |
| 14 | Mycoplasma pneumoniae 23S rRNA A2067G | Reference | Mycoplasma pneumoniae 23S rRNA C2617G | / |
Dostupné varianty:
| Kat. číslo | Formát | Typ vzorku | Skladování | Trvanlivost | Velikost balení |
|---|---|---|---|---|---|
| R23102T2024 (17-Plex) | Lyofilizované | Orofaryngeální stěr | 2–8 °C | 24 měsíců | 24 testů |
| R23202T2012 (Panel 1, 40+4-Plex) | Lyofilizované | Orofaryngeální stěr, nasofaryngeální stěr, sputum, BAL | 2–8 °C | 12 měsíců | 12 testů |
| R23203T2012 (Panel 2, 40+4-Plex) | Lyofilizované | Orofaryngeální stěr, nasofaryngeální stěr, sputum, BAL | 2–8 °C | 12 měsíců | 12 testů |
Souprava má certifikaci CE-IVD.
Mikrobiologické aplikace
NGS
Rapid testy
PCR plasty
Třepačky
Suché lázně
Fluorometry
Buněčné kultury
PCR, qPCR, RT
Detekce Mycoplasmat
Reverzní transkripce
Alergie
Intolerance
Elisa
Imunologické analyzátory
Veterinární imunologie
Alergie u zvířat
Intolerance u zvířat
Biochemie
Imunoanalýza
